Опросы
Лучшие игроки «Урала» в сезоне-2011/12 (множественный выбор)
| Кот | 61 (14.4%) |
| Яшин | 6 (1.4%) |
| Новиков | 22 (5.2%) |
| Тумасян | 39 (9.2%) |
| Ревякин | 8 (1.9%) |
| Ойеволе | 6 (1.4%) |
| Кацалапов | 5 (1.2%) |
| Данцев | 5 (1.2%) |
| Дранников | 6 (1.4%) |
| Вьештица | 8 (1.9%) |
| Бочков | 14 (3.3%) |
| Петрович | 22 (5.2%) |
| Ткачев | 52 (12.2%) |
| Кириллов | 2 (0.5%) |
| Семакин | 4 (0.9%) |
| Сафрониди | 15 (3.5%) |
| Чухлей | 4 (0.9%) |
| Ставпец | 21 (4.9%) |
| Горбатенко | 13 (3.1%) |
| Манучарян | 32 (7.5%) |
| Лунгу | 55 (12.9%) |
| Савин | 7 (1.6%) |
| Гогниев | 12 (2.8%) |
| Кухарчук | 6 (1.4%) |
Всего проголосовавших: 107
Завершенные опросы
| от 0 до 3 | 26 (9.1%) |
| от 4 до 6 | 21 (7.4%) |
| от 7 до 10 | 52 (18.2%) |
| от 11 до 14 | 104 (36.5%) |
| от 15 до 18 | 48 (16.8%) |
| от 19 до 21 | 34 (11.9%) |
Всего проголосовавших: 285
| Кот | 105 (16.3%) |
| Новиков | 20 (3.1%) |
| Тумасян | 15 (2.3%) |
| Ревякин | 8 (1.2%) |
| Ойеволе | 14 (2.2%) |
| Данцев | 10 (1.5%) |
| Дранников | 5 (0.8%) |
| Вьештица | 10 (1.5%) |
| Бочков | 17 (2.6%) |
| Петрович | 53 (8.2%) |
| Ткачев | 86 (13.3%) |
| Кириллов | 8 (1.2%) |
| Семакин | 7 (1.1%) |
| Чухлей | 6 (0.9%) |
| Ставпец | 15 (2.3%) |
| Горбатенко | 6 (0.9%) |
| Манучарян | 42 (6.5%) |
| Лунгу | 147 (22.8%) |
| Савин | 53 (8.2%) |
| Гогниев | 11 (1.7%) |
| Кухарчук | 8 (1.2%) |
Всего проголосовавших: 244
| Прихожу на стадион | 107 (68.2%) |
| Смотрю трансляции по ОТВ (или по «России-2») | 17 (10.8%) |
| Смотрю видео-трансляции в сети | 15 (9.6%) |
| Читаю текстовую трансляцию на оф. сайте | 6 (3.8%) |
| Слежу другим способом | 7 (4.5%) |
| Никак не слежу | 5 (3.2%) |
Всего проголосовавших: 157
| Отлично! Команда заметно усилилась | 35 (16%) |
| Команда стала сильнее, но хватит ли этого для решения задачи? | 114 (52.1%) |
| Затрудняюсь ответить. Сезон покажет | 56 (25.6%) |
| Команда стала слабее | 14 (6.4%) |
Всего проголосовавших: 219
| Оперативность появления новостей | 63 (26.3%) |
| Интерактивность сайта (возможности общения, участия в опросах и он-лайн конференциях) | 29 (12.1%) |
| Полнота справочной информации о клубе и команде | 25 (10.4%) |
| Полнота статистической информации об игроках, матчах и сезонах | 30 (12.5%) |
| Презентабельность сайта (общий вид, дизайн) | 28 (11.7%) |
| Удобная навигация, облегчающая поиск необходимой информации | 29 (12.1%) |
| Полнота фото- и видео-материалов | 36 (15%) |
Всего проголосовавших: 72


